ETH Zürich
Infos
Address
Rämistr. 101
Zürich,
8006
Switzerland
Type
Institution/Stiftung
Phone
Public
+41 44 633 29 63
Map
Kunstbulletin links
Exhibitions / Events
Title | Date | Type | City | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|
Melting Landscapes | - | Exhibition | Zürich | Switzerland | Switzerland |
Märkli. Chair of Architecture at the ETH Zurich 2002-2015 | - | Ausstellung | Zürich | Switzerland | Switzerland |
Annaïk Lou Pitteloud, Jules Spinatsch, Martin Stollenwerk | - | Ausstellung | Zürich | Switzerland | Switzerland |
EM2N | - | Ausstellung | Zürich | Switzerland | Switzerland |
Konzeptioneller Städtebau in Zürich | - | Ausstellung | Zürich | Switzerland | Switzerland |
Articles
Title | Type | Issue | Images | Details |
---|---|---|---|---|
Hands-on — Die Druckwerkstatt als Labor | Fokus | Kunstbulletin 1-2/2023 |
|
|
Life, Without Buildings — Architektur Rebound | Besprechung | Kunstbulletin 5/2022 |
|
|
Berta Rahm’s Pavilion for the Saffa 58 | Hinweis | Kunstbulletin 12/2021 |
|
|
‹Parmi nous› | Hinweis | Kunstbulletin 9/2012 |
|
Kunstwerke
Title | Work type | Artist | Year | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Malefix (Condition humaine) | Public Art | Felix Fehlmann |
|
||
Systematische Schwingungen | Public Art | Elisabeth Leuenberger |
|
||
Biomechanoid Cube | Public Art | HR Giger |
|
||
Portraits Studenten / ETH Zürich 05 | Public Art | Beat Streuli |
|
||
Acrylfarbe | Public Art | Stefan Gritsch | - |
|
|
Iktinos | Public Art | Augusto Giacometti |
|
||
Collegium Helveticum in der Semper Sternwarte, 11.11.1997 | Public Art | Roman Signer |
|
||
Deux pendules | Public Art | Sylvie Fleury |
|
||
Struktur 28 | Public Art | Gottfried Honegger |
|
||
Figure X A | Public Art | Henri Presset |
|